พิมพ์

 

           กรมเจ้าท่า ได้แบ่งประเภทเรือไทยตามลักษณะการใช้งานเป็น 23 ประเภท ได้แก่  เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าตู้ เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป บรรทุกน้ำมัน บรรทุกแก๊ส เรือขุด/ดูดแร่ เรือดูดทราย เรือโดยสาร เรือลากจูง เรือสำราญและกีฬา เรือยอร์ช เรือตรวจการณ์/นำร่อง เรือขุด/รักษาร่องน้ำ เรือสำรวจ เรือดับเพลิง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกแก๊ส-น้ำมัน เรือดัน-จูง เรือโดยสาร-สินค้า เรือลำเลียงแม่น้ำ เรือลำเลียงทะเล เรือโดยสาร-ประจำทาง เรือตอกเสาเข็ม/ปั้นจั่น และเรืออื่นๆ ดังตารางที่ 1 และสถิติจำนวนเรือปี 2555 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 : จำนวนเรือทั้งหมดจำแนกตามการใช้และขนาดตันกรอส ปี 2553

ลำดับ

ประเภท

0.01 - 50

50.01 -200

200.01 -500

500.01 -1,000

1,000 ขึ้นไป

รวม (ลำ)

1

ประมง

20,974

4,744

279

19

8

26,024

2

บรรทุกสินค้าตู้

1

0

10

1

25

37

3

บรรทุกสินค้าทั่วไป

3,888

256

62

37

200

4,443

4

บรรทุกน้ำมัน

28

122

121

93

156

510

5

บรรทุกแก๊ส

0

0

0

37

43

80

6

ขุด/ดูดแร่

31

5

1

1

1

39

7

ดูดทราย

332

26

12

0

0

370

8

โดยสาร

12,456

485

86

19

17

13,063

9

ลากจูง

81

19

1

1

0

102

10

สำราญ และ กีฬา

4,093

20

2

0

0

4,115

11

เรือยอร์ช

829

15

0

0

0

844

12

ตรวจการณ์/นำร่อง

442

32

3

0

0

477

13

ขุด/รักษาร่องน้ำ

24

21

21

6

13

85

14

สำรวจ

28

13

7

1

3

52

15

ดับเพลิง

34

0

0

0

0

34

16

บรรทุกสินค้าห้องเย็น

921

244

79

0

24

1,268

17

บรรทุกแก๊ส-น้ำมัน

2

0

0

0

0

2

18

ดัน-จูง

1,234

288

70

1

0

1,593

19

โดยสาร-สินค้า

1,968

31

4

1

2

2,006

20

ลำเลียงแม่น้ำ

1,771

1,611

145

22

4

3,553

21

ลำเลียงทะเล

22

185

1,534

1,025

84

2,850

22

โดยสาร-ประจำทาง

24

0

0

0

0

24

23

ตอกเสาเข็ม/ปั้นจั่น

9

28

14

6

16

73

24

อื่นๆ

2,174

222

88

33

66

2,583

 

รวม

51,366

8,357

2,539

1,303

662

64,227

ที่มา : สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า. ข้อมูล ณ วันที่ 27/5/2553

 

ตารางที่ 2 : จำนวนเรือทั้งหมดจำแนกตามการใช้และขนาดตันกรอส ปี 2555

ลํำดับ ประเภทการใช 0.01-
10.00
10.01-
30.00
30.01-
60.00
60.01-
150.00
150.01-
500.00
500.01-
1,000.00
1,000.01-
1,500.00
1,500.01-
2,000.00
2,000.01-
2,500.00
มากกวา
2,500.00
รวม (ลํา)
1 บรรทุกสินคา 4,145 524 177 152 85 33 22 13 4 110 5,265
2 บรรทุกสินคาเทกอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
3 บรรทุกสินคาตู 1 0 0 0 13 2 2 5 1 15 39
4 บรรทุกสินคาและยานพาหนะ 8 2 3 14 9 1 0 0 0 3 40
5 บรรทุกซุง 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 บรรทุกไม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 บรรทุกสินคาประมงหองเย็น 389 239 94 133 86 0 2 2 4 5 954
8 บรรทุกสินคาหองเย็น 77 50 26 23 14 0 4 1 3 4 202
9 บรรทุกสิ่งมีชีวิต 16 9 6 1 0 0 0 0 0 0 32
10 บรรทุกนํ้ามนดิบ 0 1 0 1 0 1 0 3 0 2 8
11 บรรทุกผลิตภัณฑนํ้ามนที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา
60 องศาเซลเซียส
0 6 12 36 51 52 42 13 9 31 252
12 บรรทุกผลิตภณฑนํ้ามันที่มีจุดวาบไฟสูงกวา
60 องศาเซลเซียส
0 7 20 39 97 29 16 4 2 8 222
13 บรรทุกน้ํามันหรือสารเคมี 0 0 0 0 0 3 4 5 2 16 30
14 บรรทุกแกสเหลว 0 0 0 0 0 39 25 4 1 19 88
15 บรรทุกสารเคมี 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 6
16 บรรทุกคนโดยสาร 4,764 1,743 760 243 91 6 3 0 0 2 7,612
17 บรรทุกคนโดยสารความเร็วสูง 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว) 1,552 574 13 0 0 0 0 0 0 0 2,139
19 บรรทุกคนโดยสาร(โฮเวอรคราฟท) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 บรรทุกคนโดยสาร(ไฮโดรฟอยล) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
21 บรรทุกคนโดยสาร(สะเทินนํ้า สะเทินบก) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
22 บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ 31 13 9 22 34 9 7 1 0 0 126
23 บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะและสินคา 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
24 บรรทุกคนโดยสารและสินคา 1,320 241 68 15 8 0 0 0 1 1 1,654
25 บรรทุกคนโดยสารและภัตตาคาร 0 4 3 3 11 3 3 1 0 0 28
26 บรรทุกคนโดยสารและบริการอาหาร 3 20 37 9 8 2 0 0 0 0 79
27 บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจกรยาว) 5,862 66 3 3 0 0 0 0 0 0 5,934
28 บรรทุกคนโดยสารและสินคา(เพลาใบจักรยาว) 367 8 0 0 0 0 0 0 0 0 375
29 สําราญกีฬา(เจ็ตสกี) 1,567 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,568
30 สําราญกีฬา(ยอรช) 63 105 38 11 8 0 0 0 0 0 225
31 สําราญกีฬา(สกูตเตอร) 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283
32 สําราญกีฬา(เรือใบ) 62 70 23 1 0 0 0 0 0 0 156
33 สําราญกีฬา(เรือใบกล) 8 16 1 1 1 0 0 0 0 0 27
34 สําราญกีฬา(เรือเร็ว) 3,447 259 44 8 2 0 0 0 0 0 3,760
35 ตรวจการณทางทะเล 174 39 21 29 4 0 0 0 0 0 267
36 ตรวจการณลําน้ํา 249 12 7 1 0 0 0 0 0 0 269
37 ทําการประมง 26,509 9,567 5,083 3,442 523 24 1 0 0 0 45,149
38 สํารวจการประมง 6 0 2 11 5 0 3 0 0 0 27
39 สํารวจอุทกศาสตร 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
40 งานวิจัยทางทะเล 13 3 3 1 1 0 0 0 0 0 21
41 สํารวจแหลงแรและน้ํามนั 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
42 ซอมบํารุงทุน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
43 โรงงานและซอมบํารุง 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44 วางสายเคเบิ้ล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
45 สงกําลังบํารุง 14 21 7 3 14 1 1 0 0 0 61
46 เรือฝก 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
47 นํารอง 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 11
48 ดัน-ลากจูง 960 452 320 204 119 2 0 0 0 0 2,057
49 กูภัย 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
50 ผจญเพลิง 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19
51 เรือขุดมียุงดิน 0 0 1 1 1 1 2 6 1 2 15
52 เรือขุด 4 37 22 19 28 8 0 2 1 2 123
53 พักอาศัย 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 ขจดมลภาวะ 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 7
55 อูลอย 0 0 0 0 0 1 2 2 1 8 14
56 ปนจั่น 0 4 2 13 22 7 5 1 4 3 61
57 ตอกเสาเข็ม 0 2 1 4 2 0 0 0 0 0 9
58 สายพานลําเลียง 0 1 5 2 0 0 0 3 1 1 13
59 ลําเลียงสินคา 132 644 757 950 2,223 1,213 182 5 5 9 6,120
60 ลําเลียงนํ้ามัน 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
61 ลําเลียงนํ้าจืด 0 4 1 22 13 1 0 0 0 0 41
62 ลําเลียงใชดูดทราย 164 527 56 49 33 0 0 0 0 0 829
63 ลําเลียงใชดูดแร 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
64 ลําเลียงมียุงดิน 0 4 3 5 6 2 5 0 0 0 25
65 กิจการพิเศษ 936 517 170 121 123 31 24 5 4 23 1,954
66 กิจการพิเศษ (เจ็ตสกี) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
67 อ่ืนๆ 602 195 77 31 7 1 0 0 1 1 915
  รวม(ลํา) 53,854 16,009 7,882 5,629 3,654 1,475 356 77 45 301 89,282

ที่มา : กรมเจ้าท่า, 2555